上一主题下一主题
«12»Pages: 2/2     Go
主题 : 11-12赛季NBA完全赛程(990场)
级别: 超级替补
10  发表于: 2011-12-07 10:32

767 周日 2012年4月1日 骑士 尼克斯 8:30  
768 周日 2012年4月1日 老鹰 76人 8:30  
769 周日 2012年4月1日 山猫 活塞 8:30  
770 周日 2012年4月1日 灰熊 雄鹿 9:30  
771 周日 2012年4月1日 步行者 马刺 9:30  
772 周日 2012年4月1日 爵士 快船 11:30  
773 周日 2012年4月1日 黄蜂 湖人 4:30  
774 周日 2012年4月1日 篮网 国王 11:00  
775 周一 2012年4月2日 热火 凯尔特人 4:30  
776 周一 2012年4月2日 奇才 猛龙 7:00  
777 周一 2012年4月2日 掘金 魔术 7:00  
778 周一 2012年4月2日 步行者 火箭 8:00  
779 周一 2012年4月2日 公牛 雷霆 2:00  
780 周一 2012年4月2日 黄蜂 太阳 10:00  
781 周一 2012年4月2日 勇士 湖人 10:30  
782 周一 2012年4月2日 森林狼 开拓者 10:00  
783 周二 2012年4月3日 雄鹿 奇才 8:00  
784 周二 2012年4月3日 火箭 公牛 9:00  
785 周二 2012年4月3日 快船 小牛 9:30  
786 周二 2012年4月3日 灰熊 雷霆 9:00  
787 周二 2012年4月3日 森林狼 国王 11:00  
788 周二 2012年4月3日 爵士 开拓者 11:00  
789 周三 2012年4月4日 山猫 猛龙 8:00  
790 周三 2012年4月4日 76人 热火 8:30  
791 周三 2012年4月4日 魔术 活塞 8:30  
792 周三 2012年4月4日 马刺 骑士 8:00  
793 周三 2012年4月4日 尼克斯 步行者 8:00  
794 周三 2012年4月4日 老鹰 雄鹿 9:00  
795 周三 2012年4月4日 勇士 灰熊 9:00  
796 周三 2012年4月4日 篮网 湖人 11:30  
797 周三 2012年4月4日 太阳 国王 11:00  
798 周四 2012年4月5日 马刺 凯尔特人 8:30  
799 周四 2012年4月5日 猛龙 76人 8:00  
800 周四 2012年4月5日 步行者 奇才 8:00  
801 周四 2012年4月5日 山猫 老鹰 8:30  
802 周四 2012年4月5日 雷霆 热火 9:00  
803 周四 2012年4月5日 掘金 黄蜂 9:00  
804 周四 2012年4月5日 灰熊 小牛 9:30  
805 周四 2012年4月5日 勇士 森林狼 9:00  
806 周四 2012年4月5日 太阳 爵士 10:00  
807 周四 2012年4月5日 湖人 快船 11:30  
808 周四 2012年4月5日 篮网 开拓者 11:00  
809 周五 2012年4月6日 尼克斯 魔术 8:00  
810 周五 2012年4月6日 骑士 活塞 8:30  
811 周五 2012年4月6日 凯尔特人 公牛 10:30  
812 周五 2012年4月6日 快船 国王 11:00  
813 周六 2012年4月7日 公牛 猛龙 8:30  
814 周六 2012年4月7日 活塞 老鹰 8:30  
815 周六 2012年4月7日 灰熊 热火 8:30  
816 周六 2012年4月7日 雷霆 步行者 8:00  
817 周六 2012年4月7日 山猫 雄鹿 9:30  
818 周六 2012年4月7日 开拓者 小牛 9:30  
819 周六 2012年4月7日 黄蜂 马刺 9:30  
820 周六 2012年4月7日 太阳 掘金 10:00  
821 周六 2012年4月7日 勇士 爵士 10:00  
822 周六 2012年4月7日 火箭 湖人 11:30  
823 周日 2012年4月8日 魔术 76人 9:00  
824 周日 2012年4月8日 篮网 山猫 8:00  
825 周日 2012年4月8日 凯尔特人 步行者 8:00  
826 周日 2012年4月8日 开拓者 雄鹿 9:30  
827 周日 2012年4月8日 奇才 灰熊 9:00  
828 周日 2012年4月8日 森林狼 黄蜂 9:00  
829 周日 2012年4月8日 湖人 太阳 11:00  
830 周日 2012年4月8日 国王 快船 4:30  
831 周日 2012年4月8日 掘金 勇士 11:30  
832 周一 2012年4月9日 76人 凯尔特人 7:00  
833 周一 2012年4月9日 骑士 篮网 7:00  
834 周一 2012年4月9日 公牛 尼克斯 2:00  
835 周一 2012年4月9日 活塞 热火 7:00  
836 周一 2012年4月9日 爵士 马刺 8:00  
837 周一 2012年4月9日 猛龙 雷霆 4:00  
838 周一 2012年4月9日 火箭 国王 10:00  
839 周二 2012年4月10日 老鹰 山猫 8:00  
840 周二 2012年4月10日 活塞 魔术 8:00  
841 周二 2012年4月10日 猛龙 步行者 8:00  
842 周二 2012年4月10日 雷霆 雄鹿 9:00  
843 周二 2012年4月10日 快船 灰熊 9:00  
844 周二 2012年4月10日 湖人 黄蜂 9:00  
845 周二 2012年4月10日 太阳 森林狼 10:00  
846 周二 2012年4月10日 勇士 掘金 10:00  
847 周二 2012年4月10日 马刺 爵士 10:00  
848 周二 2012年4月10日 火箭 开拓者 11:00  
级别: 超级替补
11  发表于: 2011-12-07 10:33

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
849 周三 2012年4月11日 76人 篮网 8:30
850 周三 2012年4月11日 魔术 奇才 8:00
851 周三 2012年4月11日 凯尔特人 热火 8:00
852 周三 2012年4月11日 山猫 骑士 8:00
853 周三 2012年4月11日 尼克斯 公牛 10:30
854 周三 2012年4月11日 国王 小牛 9:30
855 周四 2012年4月12日 老鹰 凯尔特人 9:00
856 周四 2012年4月12日 76人 猛龙 8:00
857 周四 2012年4月12日 奇才 篮网 8:30
858 周四 2012年4月12日 步行者 骑士 8:00
859 周四 2012年4月12日 尼克斯 雄鹿 9:00
860 周四 2012年4月12日 太阳 灰熊 9:00
861 周四 2012年4月12日 国王 黄蜂 9:00
862 周四 2012年4月12日 爵士 火箭 9:00
863 周四 2012年4月12日 湖人 马刺 9:30
864 周四 2012年4月12日 快船 雷霆 9:00
865 周四 2012年4月12日 森林狼 掘金 10:00
866 周四 2012年4月12日 勇士 开拓者 11:30
867 周五 2012年4月13日 活塞 山猫 8:00
868 周五 2012年4月13日 热火 公牛 9:00
869 周五 2012年4月13日 灰熊 马刺 9:30
870 周五 2012年4月13日 快船 森林狼 9:00
871 周五 2012年4月13日 小牛 勇士 11:30
872 周六 2012年4月14日 凯尔特人 猛龙 8:00
873 周六 2012年4月14日 奇才 尼克斯 8:30
874 周六 2012年4月14日 篮网 76人 8:00
875 周六 2012年4月14日 老鹰 魔术 8:00
876 周六 2012年4月14日 山猫 热火 8:30
877 周六 2012年4月14日 雄鹿 活塞 9:00
878 周六 2012年4月14日 骑士 步行者 8:00
879 周六 2012年4月14日 爵士 黄蜂 9:00
880 周六 2012年4月14日 太阳 火箭 9:00
881 周六 2012年4月14日 国王 雷霆 9:00
882 周六 2012年4月14日 掘金 湖人 11:30
883 周六 2012年4月14日 小牛 开拓者 11:30
884 周日 2012年4月15日 凯尔特人 篮网 8:30
885 周日 2012年4月15日 骑士 奇才 8:00
886 周日 2012年4月15日 步行者 雄鹿 9:30
887 周日 2012年4月15日 爵士 灰熊 9:00
888 周日 2012年4月15日 太阳 马刺 10:00
889 周日 2012年4月15日 雷霆 森林狼 9:00
890 周日 2012年4月15日 勇士 快船 11:30
891 周一 2012年4月16日 热火 尼克斯 2:00
892 周一 2012年4月16日 凯尔特人 山猫 7:00
893 周一 2012年4月16日 猛龙 老鹰 7:00
894 周一 2012年4月16日 公牛 活塞 7:00
895 周一 2012年4月16日 魔术 骑士 7:00
896 周一 2012年4月16日 灰熊 黄蜂 8:00
897 周一 2012年4月16日 火箭 掘金 9:00
898 周一 2012年4月16日 小牛 湖人 4:30
899 周一 2012年4月16日 开拓者 国王 7:00
900 周二 2012年4月17日 老鹰 猛龙 8:00
901 周二 2012年4月17日 黄蜂 山猫 8:00
902 周二 2012年4月17日 76人 魔术 8:00
903 周二 2012年4月17日 森林狼 步行者 8:00
904 周二 2012年4月17日 奇才 公牛 9:00
905 周二 2012年4月17日 篮网 雄鹿 9:00
906 周二 2012年4月17日 掘金 火箭 9:00
907 周二 2012年4月17日 小牛 爵士 10:00
908 周二 2012年4月17日 开拓者 太阳 11:00
909 周二 2012年4月17日 雷霆 快船 11:30
910 周二 2012年4月17日 马刺 勇士 11:30
911 周三 2012年4月18日 凯尔特人 尼克斯 9:00
912 周三 2012年4月18日 步行者 76人 8:00
913 周三 2012年4月18日 奇才 活塞 8:30
914 周三 2012年4月18日 灰熊 森林狼 9:00
915 周三 2012年4月18日 马刺 湖人 11:30
916 周四 2012年4月19日 魔术 凯尔特人 9:00
917 周四 2012年4月19日 公牛 篮网 8:30
918 周四 2012年4月19日 雄鹿 奇才 8:00
919 周四 2012年4月19日 尼克斯 山猫 9:00
920 周四 2012年4月19日 活塞 老鹰 8:30
921 周四 2012年4月19日 猛龙 热火 8:30
922 周四 2012年4月19日 76人 骑士 8:00
923 周四 2012年4月19日 黄蜂 灰熊 9:00
924 周四 2012年4月19日 火箭 小牛 9:30
925 周四 2012年4月19日 快船 掘金 10:00
926 周四 2012年4月19日 雷霆 太阳 11:00
927 周四 2012年4月19日 湖人 勇士 11:30
928 周四 2012年4月19日 马刺 国王 11:00
929 周四 2012年4月19日 爵士 开拓者 11:00
930 周五 2012年4月20日 公牛 热火 9:00
931 周五 2012年4月20日 森林狼 活塞 8:30
932 周五 2012年4月20日 雄鹿 步行者 8:00
933 周五 2012年4月20日 火箭 黄蜂 9:00
934 周五 2012年4月20日 快船 太阳 11:30
级别: 超级替补
12  发表于: 2011-12-07 10:33

比赛序号 时间 日期 客场球队 主场球队 北京时间
935 周六 2012年4月21日 灰熊 山猫 8:00
936 周六 2012年4月21日 凯尔特人 老鹰 8:00
937 周六 2012年4月21日 尼克斯 骑士 8:30
938 周六 2012年4月21日 勇士 小牛 9:30
939 周六 2012年4月21日 湖人 马刺 10:30
940 周六 2012年4月21日 雷霆 国王 11:00
941 周日 2012年4月22日 奇才 热火 8:30
942 周日 2012年4月22日 76人 步行者 8:00
943 周日 2012年4月22日 小牛 公牛 9:00
944 周日 2012年4月22日 骑士 雄鹿 9:30
945 周日 2012年4月22日 开拓者 灰熊 9:00
946 周日 2012年4月22日 勇士 火箭 9:00
947 周日 2012年4月22日 魔术 爵士 11:30
948 周日 2012年4月22日 掘金 太阳 5:30
949 周一 2012年4月23日 国王 山猫 7:00
950 周一 2012年4月23日 尼克斯 老鹰 2:00
951 周一 2012年4月23日 火箭 热火 7:00
952 周一 2012年4月23日 猛龙 活塞 7:00
953 周一 2012年4月23日 开拓者 马刺 8:00
954 周一 2012年4月23日 勇士 森林狼 8:00
955 周一 2012年4月23日 魔术 掘金 9:00
956 周一 2012年4月23日 黄蜂 快船 10:00
957 周一 2012年4月23日 雷霆 湖人 4:30
958 周二 2012年4月24日 森林狼 篮网 8:30
959 周二 2012年4月24日 山猫 奇才 8:00
960 周二 2012年4月24日 活塞 步行者 8:00
961 周二 2012年4月24日 公牛 雄鹿 9:00
962 周二 2012年4月24日 骑士 马刺 9:30
963 周三 2012年4月25日 热火 凯尔特人 9:00
964 周三 2012年4月25日 快船 老鹰 8:30
965 周三 2012年4月25日 猛龙 魔术 8:00
966 周三 2012年4月25日 国王 雷霆 9:00
967 周三 2012年4月25日 太阳 爵士 10:00
968 周三 2012年4月25日 黄蜂 勇士 11:30
969 周四 2012年4月26日 快船 尼克斯 9:00
970 周四 2012年4月26日 山猫 魔术 8:00
971 周四 2012年4月26日 篮网 活塞 8:30
972 周四 2012年4月26日 奇才 骑士 8:00
973 周四 2012年4月26日 公牛 步行者 8:00
974 周四 2012年4月26日 76人 雄鹿 9:00
975 周四 2012年4月26日 小牛 灰熊 9:00
976 周四 2012年4月26日 掘金 雷霆 9:00
977 周四 2012年4月26日 马刺 太阳 11:30
978 周五 2012年4月27日 雄鹿 凯尔特人 9:00
979 周五 2012年4月27日 灰熊 猛龙 9:00
980 周五 2012年4月27日 活塞 篮网 9:00
981 周五 2012年4月27日 尼克斯 76人 9:00
982 周五 2012年4月27日 热火 奇才 9:00
983 周五 2012年4月27日 步行者 山猫 9:00
984 周五 2012年4月27日 小牛 老鹰 9:00
985 周五 2012年4月27日 骑士 公牛 9:00
986 周五 2012年4月27日 黄蜂 火箭 9:00
987 周五 2012年4月27日 掘金 森林狼 9:00
988 周五 2012年4月27日 开拓者 爵士 9:00
989 周五 2012年4月27日 马刺 勇士 11:30
990 周五 2012年4月27日 湖人 国王 11:00
上一主题下一主题
«12»Pages: 2/2     Go