主题 : 德甲历届冠军-拜仁达21次无人超越 多特9年来首夺冠
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2011-05-01 19:52

德甲历届冠军-拜仁达21次无人超越 多特9年来首夺冠

  北京时间4月30日21时30分(德国当地时间15时30分),德甲第32轮开始6场角逐,多特蒙德主场2比0击败纽伦堡,由于排名次席的勒沃库森客场0比2负于科隆,多特蒙德领先优势达到8分,提前2轮夺得2001-02赛季以来的首个联赛冠军,也是俱乐部史上第4个德甲冠军(1963年后)。

  从63-64赛季德甲联赛至今四十几个赛季里,拜仁慕尼黑无疑是德甲联赛中的“老大哥”地位,共21次夺取联赛冠军;自2001-02赛季以来多特蒙德夺取首个联赛冠军,也是俱乐部史上第4个德甲冠军。

  下面追忆历届德甲联赛的冠军及具体战绩(注:从95-96赛季起开始施行胜1场得3分制):

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
10-11 多特蒙德 32 22 6 4 64:19 72 戈麦斯(拜仁慕尼黑) 23球
09-10 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72:41 70 哲科(沃尔夫斯堡) 22球
08-09 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80:41 69 格拉菲特(沃尔夫斯堡) 28球
07-08 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68:21 76 托尼(拜仁慕尼黑) 24球
06-07 斯图加特 34 21 7 6 61:37 70 耶卡斯(波红) 21球
05-06 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67:32 75 克洛泽(不来梅) 25球
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔(纽伦堡) 22球
03-04 不来梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿(不来梅) 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯(拜仁慕尼黑) 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索(多特蒙德) 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨(汉堡)/桑德(沙尔克) 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒(不来梅)/海尔利希(多特蒙德) 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨(凯泽斯劳滕)/叶博亚(法兰克福) 18球
92-93 不来梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博亚(法兰克福)/基尔斯滕(勒沃库森) 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃尔法特(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 阿洛夫斯(科隆)/沃尔法特(拜仁) 17球
87-88 不来梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 阿洛夫斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不来梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 赫鲁贝施(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 阿洛夫斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 盖德-穆勒(拜仁)/迪特-穆勒(科隆) 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迪特-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 盖德-穆勒(拜仁)/海因克斯(门兴) 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布伦(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 盖德-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛尔(科隆) 27球
66-67 不伦瑞克 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希(多特蒙德)/盖德-穆勒(拜仁) 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不来梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(慕尼黑1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 乌韦-席勒(汉堡) 30球

红魔,永远的最爱...