主题 : 重庆力帆完全名单:张健出任箭头 克罗地亚悍将加盟
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2011-03-25 00:50

重庆力帆完全名单:张健出任箭头 克罗地亚悍将加盟

  北京时间3月26日,2011赛季中甲联赛大幕即将拉开。赛季开始前,中国足协官方公布了各参赛球队的名单。以下为重庆力帆队参赛名单。(最终球员名单以中国足协正式发布为准)

  球队名称:重庆力帆足球俱乐部队

  领队:陈宏

  队务/翻译:聂东海/杜陵

  队医:银熙俊、张建

  助理教练:刘劲彪、徐建业、张浩

  守门员教练:尼克

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 韩茜 1 1991-2-5 190 80 守门员 重庆 MA54241
2 夏金 2 1985-2-14 182 72 后卫 重庆 MA01071
3 杨云 3 1988-10-6 184 76 后卫 上海 MA16190
4 李毅男 4 1979-2-25 183 75 后卫 辽宁 MP0584
5 赵堃 5 1985-7-14 182 75 前卫 辽宁 MA13384
6 周恒 6 1985-11-24 177 71 前卫 湖北 MA07501
7 罗毅 7 1987-6-24 174 70 前卫 湖北 MA07796
8 拉易 8 1985-1-24 188 76 前卫 巴西 MP02275
9  9      
10 伊万 10 1979-2-6 187 79 前锋 克罗地亚 MP02273
11 张健 11 1989-2-28 170 67 前锋 重庆 MA39534
12 张池明 12 1989-1-7 180 75 前锋 成都 MA22492
13 陈庆江 13 1991-4-6 184 70 后卫 重庆 MA54251
14 刘桢炜 14 1989-8-6 185 68 前卫 重庆 MA14329
15 丁波 15 1990-8-24 179 72 前卫 重庆 MA14428
16 王维成 16 1991-9-2 180 65 前卫 重庆 MA37794
17 甘锐 17 1985-1-11 180 67 前卫 重庆 MA01051
18 崔民 18 1989-7-6 182 78 后卫 延边 MP02159
19 刘中意 19 1989-5-7 175 71 后卫 重庆 MA14136
20 徐嘉乐 20 1991-2-22 175 72 后卫 重庆 MA53953
21 李华扬 21 1987-1-24 186 72 守门员 重庆 MA25761
22 李湘彬 22 1991-3-17 172 68 前卫 山东 MA54240
23 张磊 23 1985-4-6 188 75 守门员 广东 MA00015
24 许有志 24 1989-12-13 178 68 后卫 辽宁 MA20696
25 徐小波 25 1991-2-16 172 70 前卫 重庆 MA54237
26 王帆 26 1987-3-8 180 65 前锋 重庆 MA14087
27 罗歆 27 1990-2-7 179 65 后卫 重庆 MA34959
28 何苏洋 28 1990-4-20 185 74 后卫 重庆 MA34623
29 吴鹏 29 1982-8-15 170 65 前卫 湖北 MA00606
30 达巴茨 30 1978-5-23 187 77 后卫 克罗地亚 MP02274
31 杜文翔 31 1991-10-31 184 72 后卫 重庆 MA42705


红魔,永远的最爱...