2012-2013赛季将是米歇尔执教塞维利亚的第二个赛季,塞维利亚把球队的目标定位在能取得一个欧战的席位,不过难度确实不小。为了实现这个目的,塞维利亚引进了能提供实力保障的门将迭戈-洛佩斯以及西班牙国内最具潜力的中卫之一的博蒂亚。下表为塞维利亚2012-13赛季的球队名单:
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 迭戈-洛佩兹(Diego López) 西班牙 81.11.03 196
后卫
2 法齐奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195
3 费尔南多-纳瓦罗(Fernando Navarro) 西班牙 82.06.25 176
4 斯帕西奇(Spahic) 克罗地亚(E) 80.08.18 185
5 卡拉(Kala) 西班牙 89.11.26 187
16 卢纳(Luna ) 西班牙 91.03.17 178
18 贝尔纳多(Bernardo) 哥伦比亚(E) 89.07.11 192
21 西西尼奥(Cicinho) 巴西 86.08.04 165
23 科克(Coke) 西班牙 87.04.26 176
24 博蒂亚(botia) 西班牙 89.01.27 187
中场
6 坎帕纳(Campaña) 西班牙 93.05.31 179
7 纳瓦斯(Navas) 西班牙 85.11.21 172
8 梅德尔(Medel) 智利 87.08.03 171
10 佩罗蒂(Perotti) 阿根廷(E) 88.07.26 179
11 拉基蒂奇(Rakitic) 克罗地亚(E) 88.03.10 184
12 马杜罗(Maduro) 荷兰(E) 85.02.13 184
15 特罗霍夫斯基(Trochowski) 德国(E) 84.03.22 168
17 赫瓦斯(Hervás) 西班牙 89.06.08 177
22 科多比亚(Kondogbia) 法国(E) 93.02.15 188
前锋
28 卢比奥(Alejandro Rubio) 西班牙 93.07.23 186
9 内格雷多(Negredo) 西班牙 85.08.20 186
14 德尔莫拉尔(Manu del Moral) 西班牙 84.02.25 185
19 雷耶斯(Reyes) 西班牙 83.09.01 176
20 巴巴(Babá) 塞内加尔 88.01.05 179
30 拉贝罗(Bryan Rabello) 智利 94.05.16 168
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援