名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 广州恒大 28 16 7 5 50 29 21 55
2 江苏舜天 28 14 10 4 48 28 20 52
3 北京国安 28 13 5 10 33 35 -2 44
4 贵州人和 28 11 8 9 40 32 8 41
5 广州富力 28 13 2 13 44 45 -1 41
6 长春亚泰 28 11 8 9 36 37 -1 41
7 大连阿尔滨 28 10 10 8 49 45 4 40
8 天津泰达 28 10 9 9 28 28 0 39
9 上海申花 28 7 13 8 36 34 2 34
10 辽宁宏运 28 7 12 9 37 38 -1 33
11 青岛中能 28 9 6 13 23 29 -6 33
12 杭州绿城 28 8 9 11 30 44 -14 33
13 山东鲁能 28 7 11 10 43 42 1 32
14 大连实德 28 7 10 11 38 46 -8 31
15 上海申鑫 28 6 11 11 33 31 2 29
16 河南建业 28 7 5 16 28 53 -25 26
注:如有变化以足协官方公告为准