尽管本赛季四大皆空,但曼联(微博)还是保住了世界第一足球品牌。根据《the Brand Finance Football 50》报道,曼联目前仍然是足球世界中的第一金字招牌,商标价值高达5.43亿镑。
由于时隔44年夺得了英超冠军,曼城(微博)(微博)的商标价值比上赛季提升了77%,商标价值达到1.92亿镑,但仅仅排在本次榜单第8位。
本赛季的欧冠亚军拜仁(微博)慕尼黑超越皇马(微博)排名第2,分析家认为,如果能够进一步提升国际比赛商业收入,拜仁将有可能在未来超越曼联。
在前10名榜单中,有5支英超球队,其他三支是切尔西(微博)、阿森纳(微博)和利物浦(微博),三家俱乐部的品牌价值均超过2亿镑。
2012排名 2011排名 球队 国家 商标价值 价值变化率
1 1 曼联 英格兰 5.43亿 29%
2 4 拜仁 德国 4.99亿 59%
3 2 皇马 西班牙 3.81亿 -7%
4 3 巴萨(微博) 西班牙 3.68亿 -8%
5 5 切尔西 英格兰 2.53亿 27%
6 6 阿森纳 英格兰 2.46亿 29%
7 9 利物浦 英格兰 2.33亿 47%
8 11 曼城 英格兰 1.92亿 77%
9 7 AC米兰(微博) 意大利 1.85亿 7%
10 12 沙尔克04 德国 1.67亿 97%
11 15 多特蒙德 德国 1.44亿 81%
12 14 热刺 英格兰 1.43亿 77%
13 8 国米(微博) 意大利 1.36亿 -18%
14 23 阿贾克斯(微博) 荷兰 1.17亿 150%
15 17 马赛 法国 1.07亿 41%
16 10 尤文图斯(微博) 意大利 1.02亿 -13%
17 13 汉堡 德国 9700万 14%
18 16 里昂 法国 7600万 -1%
19 25 阿斯顿维拉 英格兰 5500万 27%
20 未入围 纽卡斯尔 英格兰 5500万 115%
21 18 罗马 意大利 5400万 -16%
22 24 那不勒斯 意大利 5400万 22%
23 27 埃弗顿 英格兰 5000万 28%
24 未入围 科林蒂安 巴西 4900万 新
25 22 波尔多 法国 4800万 -2%