名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 广州恒大 11 8 1 2 19 9 10 25
2 北京国安 11 6 3 2 15 11 4 21
3 广州富力 11 7 0 4 16 14 2 21
4 江苏舜天 11 5 4 2 19 8 11 19
5 贵州人和 11 4 5 2 15 10 5 17
6 长春亚泰 10 4 3 3 11 13 -2 15
7 杭州绿城 11 4 3 4 9 13 -4 15
8 辽宁宏运 11 3 5 3 15 13 2 14
9 大连实德 11 3 4 4 16 18 -2 13
10 天津泰达 11 4 1 6 11 14 -3 13
11 河南建业 11 4 1 6 11 22 -11 13
12 上海申鑫 11 3 2 6 13 11 2 11
13 大连阿尔滨 11 2 5 4 17 19 -2 11
14 上海申花 11 2 5 4 7 9 -2 11
15 山东鲁能 10 2 4 4 11 14 -3 10
16 青岛中能 11 2 2 7 6 13 -7 8
注:如有变化以足协官方公告为准