北京时间7月2日上午,2011第43届美洲杯将在阿根廷进行揭幕战。5日,C组墨西哥队在圣胡安迎来智利队的挑战。由于墨西哥足协派出一支以年轻球员为主的球队,而在赛前球队还开除了8名陷入招妓丑闻的球员。
下面是墨西哥参加美洲杯的球员名单:
号码 位置 球员 出生日期 身高 效力俱乐部
1 门将 米歇尔(Luis Michel) 1979-07-21 1.83 瓜达拉哈拉
2 罗德里格斯(Carlos Rodriguez) 1989-04-03 1.83 莫雷利亚
3 桑切斯(Liborio Sanchez) 1989-10-09 1.85 克雷塔罗
4 后卫 阿尔瓦雷斯(Kristian alvarez) 1992-04-20 1.84 瓜达拉哈拉
10 阿拉尼斯(Oswaldo Alanis) 1989-03-18 1.82 特科斯
12 庞塞(Miguel Ponce) 1989-03-12 1.84 瓜达拉哈拉
13 查维斯(Darvin Chavez) 1989-11-21 1.77 蒙特雷
15 米埃尔(Hiram Mier) 1989-08-25 1.80 蒙特雷
17 阿吉拉尔(Paul Aguilar) 1986-03-06 1.77 美洲
21 阿劳霍(Patricio Araujo) 1988-01-30 1.75 蓝十字
22 雷耶斯(Diego Reyes) 1992-09-19 1.75 美洲
23 雷诺索(Hector Reynoso) 1980-10-03 1.88 瓜达拉哈拉
5 中场 比德里奥(de Buen) 1988-08-10 1.74 阿特拉斯
8 达维拉(Ulises Davila) 1991-04-13 1.70 瓜达拉哈拉
9 帕切科(Edgar Pacheco) 1990-01-22 1.78 美洲虎
18 加拉尔多(Antonio Gallardo) 1989-04-19 1.80 瓜达拉哈拉
19 奥兰蒂亚(Carlos Orrantia) 1991-02-01 1.71 阿特拉斯
20 恩里克斯(Jorge Enriquez) 1991-01-08 1.88 瓜达拉哈拉
6 前锋 多斯桑托斯(Giovanni Dos Santos) 1989-05-11 1.75 热刺
7 普利多(Alan Pulido) 1991-03-08 1.80 美洲虎
11 佩拉尔塔(Oribe Peralta) 1984-01-12 1.73 桑托斯
14 鲁戈(Rafael lugo) 1981-11-02 1.76 莫雷利亚
16 阿基诺(Javier Aquino) 1990-02-11 1.73 蓝十字