北京时间12月8日凌晨,2010-2011赛季欧洲冠军联赛结束第6轮A-D组比赛,国际米兰客场不敌云达不来梅,小组头名被托特纳姆获得,曼联主场战平瓦伦西亚,以不败战绩获得小组第一;哥本哈根主场完胜帕纳辛奈科斯后名列小组次席取得出线。
A组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
托特纳姆 6 3 2 1 18 11 11
国际米兰 6 3 1 2 12 11 10
特温特 6 1 3 2 9 11 6
不来梅 6 1 2 3 6 12 5
B组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
沙尔克04 6 4 1 1 10 3 13
里昂 6 3 1 2 11 10 10
本菲卡 6 2 0 4 7 12 6
特拉维夫工人 6 1 2 3 7 10 5
C组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
曼联 6 4 2 0 7 1 14
瓦伦西亚 6 3 2 1 15 4 11
流浪者 6 1 3 2 3 6 6
布尔萨 6 0 1 5 2 16 1
D组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
巴塞罗那 6 4 2 0 14 3 14
哥本哈根 6 3 1 2 7 5 10
喀山红宝石 6 1 3 2 2 4 6
帕纳辛奈科斯 6 0 2 4 2 13 2
E组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
拜仁慕尼黑 5 4 0 1 13 6 12
罗马 5 3 0 2 9 10 9
巴塞尔 5 2 0 3 8 8 6
克卢日 5 1 0 4 5 11 3
F组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
切尔西 5 5 0 0 14 3 15
马赛 5 3 0 2 11 3 9
莫斯科斯巴达克 5 2 0 3 5 9 6
日利纳 5 0 0 5 2 17 0
G组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
皇家马德里 5 4 1 0 11 2 13
AC米兰 5 2 2 1 7 5 8
阿贾克斯 5 1 1 3 4 10 4
欧塞尔 5 1 0 4 3 8 3
H组积分榜
俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
顿涅茨克矿工 5 4 0 1 10 6 12
阿森纳 5 3 0 2 15 6 9
布拉加 5 3 0 2 5 9 9
贝尔格莱德游击 5 0 0 5 1 10 0
红色球队已提前出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。